Matt995
Well-Known Member
Birmingham airport passenger figures over the years!:-
Total Total
Year. Passengers. % Increase.
2022 7,278,939 193.2%
2021 2,482,430 -13.5%
2020 2,869,582 -77.3%
2019 12,650,607 1.6%
2018 12,457,051 -4.1%
2017 12,990,303 11.5%
2016 11,645,334 14.3%
2015 10,186,568 5.0%
2014 9,705,947 6.4%
2013 9,120,201 2.2%
2012 8,922,539 3.6%
2011 8,616,296 0.5%
2010 8,572,398 -5.8%
2009 9,102,899 -5.4%
2008 9,627,589 4.3%
2007 9,226,340 0.9%
2006 9,147,515 -2.5%
2005 9,381,425 5.9%
2004 8,862,388 -2.4%
2003 9,079,172 13.1%
2002 8,027,730 2.8%
2001 7,808,951 2.7%
2000 7,604,502 7.8%
1999 7,017,754 4.5%
1998 6,709,086 11.3%
1997 6,025,485 10.2%
1996 5,468,100 2.6%
1995 5,328,469 7.7%
1994 4,948,957 17.8%
1993 4,202,685 15.1%
1992 3,651,608 7.5%
1991 3,396,060 -6.2%
1990 3,618,688 5.5%
1989 3,431,445 19.3%
1988 2,877,103 5.5%
1987 2,726,949 25.7%
1986 2,168,878 27.9%
1985 1,695,656 -3.3%
1984 1,752,746 8.6%
1983 1,613,636 0.2%
1982 1,609,979 4.8%
1981 1,535,552 -5.2%
1980 1,620,389 0.7%
1979 1,608,471 18.9%
1978 1,352,978 21.6%
1977 1,112,491 -3.8%
1976 1,155,919 2.4%
1975 1,129,218 7.1%
1974 1,054,178 -10.8%
1973 1,181,687
1968 572,172
1963 386,419
1958 168,893
Total Total
Year. Passengers. % Increase.
2022 7,278,939 193.2%
2021 2,482,430 -13.5%
2020 2,869,582 -77.3%
2019 12,650,607 1.6%
2018 12,457,051 -4.1%
2017 12,990,303 11.5%
2016 11,645,334 14.3%
2015 10,186,568 5.0%
2014 9,705,947 6.4%
2013 9,120,201 2.2%
2012 8,922,539 3.6%
2011 8,616,296 0.5%
2010 8,572,398 -5.8%
2009 9,102,899 -5.4%
2008 9,627,589 4.3%
2007 9,226,340 0.9%
2006 9,147,515 -2.5%
2005 9,381,425 5.9%
2004 8,862,388 -2.4%
2003 9,079,172 13.1%
2002 8,027,730 2.8%
2001 7,808,951 2.7%
2000 7,604,502 7.8%
1999 7,017,754 4.5%
1998 6,709,086 11.3%
1997 6,025,485 10.2%
1996 5,468,100 2.6%
1995 5,328,469 7.7%
1994 4,948,957 17.8%
1993 4,202,685 15.1%
1992 3,651,608 7.5%
1991 3,396,060 -6.2%
1990 3,618,688 5.5%
1989 3,431,445 19.3%
1988 2,877,103 5.5%
1987 2,726,949 25.7%
1986 2,168,878 27.9%
1985 1,695,656 -3.3%
1984 1,752,746 8.6%
1983 1,613,636 0.2%
1982 1,609,979 4.8%
1981 1,535,552 -5.2%
1980 1,620,389 0.7%
1979 1,608,471 18.9%
1978 1,352,978 21.6%
1977 1,112,491 -3.8%
1976 1,155,919 2.4%
1975 1,129,218 7.1%
1974 1,054,178 -10.8%
1973 1,181,687
1968 572,172
1963 386,419
1958 168,893