- Moderator
- #1
Just had a round up of all the airlines schedules for Leeds/Bradford during Peak Summer 2025 (August)
This is how things currently stand per each day with up to 420+ weekly departures currently on sale.
As usual this is all subject to change. especially if the initial slot report is anything to go by (eg Wizz & Ryanair) and if Loganair turn up.
This is how things currently stand per each day with up to 420+ weekly departures currently on sale.
As usual this is all subject to change. especially if the initial slot report is anything to go by (eg Wizz & Ryanair) and if Loganair turn up.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 01. | SXS - AYT | TUI - PMI | SXS - AYT | TUI- DBV | SXS - AYT | TUI - PMI | SXS - AYT |
| 02. | WMT - OTP | WZZ - GDN | FHY - DLM | WZZ - GDN | TUI - CFU | BGH - BOJ | FHY - DLM |
| 03. | WMT -CLJ | WZZ - WAW | TUI - PMI | WZZ - WAW | WMT - OTP | AUR - GCI | TUI - PMI |
| 04. | EZY - BFS | EZY - BFS | AUR - GCI | KLM - AMS | WMT - CLJ | WZZ - GDN | EZY - BFS |
| 05. | EJU - PMI | KLM - AMS | WMT - OTP | KLM - AMS | EZY - BFS | WZZ - WAW | EJU - PMI |
| 06 | KLM - AMS | KLM - AMS | EJU - PMI | KLM - AMS | EJU - PMI | KLM - AMS | EJU - AGP |
| 07 | KLM - AMS | KLM - AMS | EJU -AGP | EAI - DUB | KLM - AMS | KLM - AMS | KLM - AMS |
| 08 | KLM - AMS | EAI - DUB | KLM - AMS | EAI - DUB | KLM - AMS | EAI - DUB | KLM - AMS |
| 09. | EAI - DUB | EAI - DUB | KLM - AMS | EAI - DUB | KLM - AMS | EAG - BFS | KLM - AMS |
| 10. | EAI - DUB | EAG - BFS | KLM - AMS | EAG - BFS | EAI - DUB | EAG - BFS | EAI - DUB |
| 11. | EAI - DUB | EAG - BFS | EAI - DUB | EAG - BFS | EAI - DUB | EAG - BFS | EAI - DUB |
| 12. | EAG - BFS | EAG - BFS | EAI - DUB | EAG - BFS | EAI - DUB | RYR - OTP | EAI - DUB |
| 13. | EAG - BFS | RYR - POZ | EAG - BFS | EAG - BFS | EAG - BFS | RYR - DUB | EAG - BFS |
| 14. | EAG - BFS | RYR - DUB | EAG - BFS | RYR - GDN | EAG - BFS | RYR - PMI | EAG - BFS |
| 15. | EAG - BFS | RYR - PMI | EAG - BFS | RYR - OTP | EAG - BFS | RYR - ACE | EAG - BFS |
| 16. | RYR - WRO | RYR - REU | EAG - BFS | RYR - REU | EAG - BFS | RYR - RIX | EAG - BFS |
| 17. | RYR - RIX | RYR - OTP | RYR - RIX | RUK - RAK | RYR - GDN | RYR - PMI | RYR - BVA |
| 18. | RYR - LIG | RYR - PMI | RYR - BVA | RYR - IBZ | RYR - LIG | RYR - TFS | RYR - REU |
| 19. | RYR - CHQ | RYR - AGP | RYR - AGP | RYR - FUE | RYR - AGP | RYR - DUB | RUK - RAK |
| 20. | RYR - KRK | RYR - DUB | RYR - TFS | RYR - DUB | RYR - KRK | RYR - KRK | RYR - RIX |
| 21. | RYR - IBZ | RYR - ALC | RYR - PMI | RYR - WRO | RYR - PMI | RYR - AGP | RYR - FUE |
| 22. | RYR - ACE | RYR - KRK | RYR - PGF | RYR - KRK | RYR - BVA | RYR - BTS | RYR - LIG |
| 23. | RYR - WMI | RYR - FAO | RYR - PMI | RYR - AGP | RYR - PMI | RYR - ALC | RYR - PGF |
| 24. | RYR - ALC | RYR - DUB | RYR - DUB | RYR - PMI | RYR - FAO | RYR - POZ | RYR - GRO |
| 25. | RYR - ZAD | RYR - ALC | RYR - DUB | RYR - ALC | RYR - ALC | RYR - GRO | RYR - ALC |
| 26. | RYR - PMI | RYR - GRO | RYR - KRK | RYR - DUB | RYR - DUB | RYR - ALC | RYR - DUB |
| 27. | RYR - DUB | EXS - IBZ | RYR - ALC | RYR - ALC | RYR - ALC | RYR - GDN | RYR - PMI |
| 28. | RYR - OPO | EXS - IBZ | RYR - GRO | RYR - GRO | RYR - DUB | RYR - DUB | RYR - FAO |
| 29. | RYR - AGP | EXS - PMI | RYR - ALC | RYR - DUB | RYR - ZAD | EXS - IBZ | RYR - PMI |
| 30. | RYR - DUB | EXS - PMI | RYR - BTS | RYR - OPO | RYR - DUB | EXS - PMI | RYR - DUB |
| 31. | RYR - GRO | EXS - PMI | RYR - ALC | EXS - IBZ | RYR - WMI | EXS - PMI | RYR - ALC |
| 32. | RYR - DUB | EXS - PMI | EXS - IBZ | EXS - IBZ | EXS - IBZ | EXS - PMI | RYR - AGP |
| 33. | RYR - ALC | EXS - MAH | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - PMI | RYR - DUB |
| 34. | RYR - GDN | EXS - FUE | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - MAH | EXS - IBZ |
| 35. | EXS - IBZ | EXS - LPA | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - PMI | EXS - FUE | EXS - PMI |
| 36. | EXS - IBZ | EXS - ACE | EXS - ACE | EXS - MAH | EXS - PMI | EXS - LPA | EXS - PMI |
| 37. | EXS - PMI | EXS - TFS | EXS - TFS | EXS - BOJ | EXS - MAH | EXS - ACE | EXS - PMI |
| 38. | EXS - PMI | EXS - TFS | EXS - SPU | EXS - FUE | EXS - BOJ | EXS - TFS | EXS - MAH |
| 39. | EXS - PMI | EXS - DBV | EXS - LCA | EXS - LPA | EXS - ACE | EXS - TFS | EXS - FUE |
| 40. | EXS - PMI | EXS - CFU | EXS - PFO | EXS - ACE | EXS - TFS | EXS - DBV | EXS - LPA |
| 41. | EXS - BOJ | EXS - KGS | EXS - CFU | EXS - TFS | EXS - TFS | EXS - PFO | EXS - ACE |
| 42. | EXS - ACE | EXS - RHO | EXS - HER | EXS - DBV | EXS - LCA | EXS - EGC | EXS - TFS |
| 43. | EXS - TFS | EXS - SKG | EXS - EFL | EXS - PRG | EXS - PFO | EXS - HER | EXS - SPU |
| 44. | EXS - LCA | EXS - MLA | EXS - JSI | EXS - CDG | EXS - NCE | EXS - EFL | EXS - LCA |
| 45. | EXS - PFO | EXS - FAO | EXS - ZTH | EXS - CHQ | EXS - CDG | EXS - RHO | EXS - PRG |
| 46. | EXS - NCE | EXS - FAO | EXS - NAP | EXS - KGS | EXS - CFU | EXS - JSI | EXS - CDG |
| 47. | EXS - CDG | EXS - ALC | EXS - CTA | EXS - RHO | EXS - HER | EXS - ZTH | EXS - CFU |
| 48. | LBA - CHQ | EXS - ALC | EXS - VRN | EXS - AGA | EXS - EFL | EXS - PSA | EXS - HER |
| 49. | EXS - HER | EXS - XRY | EXS - FAO | EXS - FAO | EXS - RHO | EXS -FAO | EXS - KGS |
| 50. | EXS - EFL | EXS - AGP | EXS - FAO | EXS - FAO | EXS - FCO | EXS - FAO | EXS - ZTH |
| 51. | EXS - KGS | EXS - AGP | EXS - ALC | EXS - ALC | EXS - MLA | EXS - FAO | EXS - NAP |
| 52. | EXS - ZTH | EXS - AYT | EXS - ALC | EXS - ALC | EXS - FAO | EXS - ALC | EXS - VRN |
| 53. | EXS - FCO | EXS - DLM | EXS - AGP | EXS - GRO | EXS - FAO | EXS - ALC | EXS - FAO |
| 54. | EXS - FAO | EXS - JER | EXS - AGP | EXS - AGP | EXS - ALC | EXS - LEI | EXS - FAO |
| 55. | EXS - FAO | EXS - AYT | EXS - AGP | EXS - ALC | EXS - AGP | EXS - FNC | |
| 56. | EXS - ALC | EXS - BJV | EXS - REU | EXS - ALC | EXS - AGP | EXS - ALC | |
| 57. | EXS - ALC | EXS - DLM | EXS - AYT | EXS - BCN | EXS - REU | EXS - ALC | |
| 58. | EXS - BCN | EXS - DLM | EXS - AGP | EXS - AYT | EXS - ALC | ||
| 59. | EXS - AGP | EXS - ADB | EXS - AGP | EXS - DLM | EXS - GRO | ||
| 60. | EXS - AGP | EXS - JER | EXS - REU | EXS - JER | EXS - AGP | ||
| 61. | EXS - REU | EXS - AYT | EXS - AYT | ||||
| 62. | EXS - AYT | EXS - DLM | EXS - BJV | ||||
| 63. | EXS - DLM | EXS - DLM | |||||
| 64. | EXS -ADB | ||||||
| 65. | |||||||
| 66. | |||||||
64 | 54 | 57 | 60 | 62 | 60 | 63 | |
| TOTALS | 420 |
| EXS - Jet2.com | 207x weekly |
| RYR - Ryanair (Ireland) | 113x weekly |
| RUK - Ryanair (UK) | 2x weekly |
| EAI - Aer Lingus Regional (Ireland) | 17x weekly |
| EAG - Aer Lingus Regional (UK) | 26x weekly |
| KLM - KLM (Operated by Eastern Airways) | 20x weekly |
| EZY - Easyjet (UK) | 4x weekly |
| EJU - Easyjet Europe | 6x weekly |
| WZZ - Wizz Air (Hungary) | 6x weekly |
| WMT - Wizz Air (Malta) | 5x weekly |
| TUI - TUI Airways | 4x weekly |
| SXS - Sun Express | 4x weekly |
| AUR - Aurginy | 2x weekly |
| FHY - Freebird Airlines | 2x weekly |
| BGH - Balkan Holidays Air | 1x weekly |
Last edited:


