• Thread starter
  • Moderator
  • #24
Reviesd LBA flight Schedule for June 2021

Thu 10th

D/ 06:30 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
A/ 11:45 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 13:50 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 16:05 – AT76 = STK3676 Belfast City
D/ 16:35 – AT76 = STK3677 Belfast City
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 19:30 – AT76 = STK3678 Belfast City
A/ 19:45 – B738 = RYR2487 Ibiza
D/ 20:00 – AT76 = STK3679 Belfast City
Fri 11th
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
A/ 16:05 – AT76 = STK3676 Belfast City
D/ 16:35 – AT76 = STK3677 Belfast City
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 16:55 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 18:45 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
D/ 19:10 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
A/ 19:30 – AT76 = STK3678 Belfast City
D/ 20:00 – AT76 = STK3679 Belfast City
A/ 23:25 – B738 = RYR2447 Malaga
Sat 12th
D/ 07:15 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 12:40 – B738 = RYR2333 Krakow
D/ 13:45 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 16:35 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:00 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 19:45 – B738 = RYR9078 Alicante
Sun 13th
A/ 08:10 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 08:35 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:30 – B738 = RYR2328 Palma
D/ 10:55 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
D/ 14:20 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 19:15 – E190 = CFE4473 Belfast City
D/ 19:50 – E190 = CFE4472 Belfast City
A/ 20:15 – B738 = RYR2487 Ibiza


Mon 14th
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:30 – E190 = CFE4473 Belfast City
D/ 11:00 – E190 = CFE4472 Belfast City
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 14:40 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
D/ 15:05 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
A/ 18:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 20:00 – B738 = RYR2447 Malaga
D/ 20:30 – B738 = RYR2448 Malaga
Tue 15th
D/ 06:45 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:30 – E190 = CFE4473 Belfast City
D/ 11:15 – E190 = CFE4472 Belfast City
A/ 12:05 – B738 = RYR2333 Krakow
A/ 16:35 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:00 – B738 = RYR2503 Faro
D/ 17:25 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 23:30 – B738 = RYR9078 Alicante
Wed 16th
A/ 09:05 – B738 = RYR2327 Palma
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:45 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 16:30 – B738 = RYR4108 Wroclaw
A/ 16:30 – E190 = CFE4475 Belfast City
D/ 17:15 – E190 = CFE4476 Belfast City
Thu 17th
D/ 06:40 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
D/ 09:00 – B738 = RYR2328 Limoges
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:30 – E190 = CFE4473 Belfast City
A/ 11:15 – E190 = CFE4472 Belfast City
A/ 11:55 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
A/ 12:55 – B738 = RYR2329 Limoges
D/ 13:50 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 16:50 – B738 = RYR2900 Chania Crete
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 19:45 – B738 = RYR2487 Ibiza
A/ 20:50 – B738 = RYR9078 Alicante
A/ 20:55 – B738 = RYR1504 Gdansk
D/ 21:15 – B738 = RYR9079 Alicante
D/ 21:20 – B738 = RYR1503 Gdansk
Fri 18th
A/ 01:35 – B738 = RYR2901 Crete Chania
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
D/ 14:20 – B738 = RYR5043 Vilnius
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:55 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 17:30 – E190 = CFE4476 Belfast City
D/ 18:15 – E190 = CFE4475 Belfast City
A/ 18:45 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
D/ 19:10 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
A/ 20:25 – B738 = RYR5044 Vilnius
A/ 23:25 – B738 = RYR2447 Malaga
Sat 19th
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:45 – B738 = RYR9079 Alicante
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 15:45 – B738 = RYR9078 Alicante
D/ 16:35 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 22:00 – B738 = RYR2333 Krakow
Sun 20th
D/ 06:30 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 08:05 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 08:30 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:50 – B738 = RYR2327 Palma
A/ 11:15 – B738 = RYR4108 Wroclaw
D/ 11:15 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 11:40 – B738 = RYR1503 Gdansk
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 16:30 – B738 = RYR1504 Gdansk
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:20 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 18:30 – E190 = CFE4475 Belfast City
D/ 19:00 – E190 = CFE4476 Belfast City
A/ 23:15 – B738 = RYR2487 Ibiza


Mon 21st
D/ 07:00 – JS41 = EZE0601 Southampton
D/ 09:25 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
A/ 10:05 – JS41 = EZE0602 Southampton
A/ 10:25 – E190 = CFE4473 Belfast City
D/ 11:00 – E190 = CFE4472 Belfast City
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:15 – B738 = RYR5043 Vilnius
A/ 16:45 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
A/ 20:00 – B738 = RYR2447 Malaga
D/ 20:30 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 22:20 – B738 = RYR5044 Vilnius
Tue 22nd
D/ 06:45 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:25 – E190 = CFE4473 Belfast City
D/ 11:00 – E190 = CFE4472 Belfast City
A/ 12:05 – B738 = RYR2333 Krakow
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:00 – B738 = RYR9078 Alicante
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 23:00 – B738 = RYR9078 Alicante
Wed 23rd
A/ 09:05 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
A/ 10:20 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 11:00 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:45 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 16:30 – B738 = RYR4108 Wroclaw
Thu 24th
D/ 06:40 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:20 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 11:00 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 11:55 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
D/ 13:50 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 19:45 – B738 = RYR2487 Ibiza
A/ 20:05 – JS41 = EZE0609 Southampton
A/ 20:50 – B738 = RYR9078 Alicante
A/ 20:55 – B738 = RYR1504 Gdansk
D/ 21:15 – B738 = RYR9079 Alicante
D/ 21:20 – B738 = RYR1503 Gdansk
Fri 25th

A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 11:50 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 12:25 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 14:20 – B738 = RYR5043 Vilnius
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
D/ 16:55 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 18:45 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
A/ 19:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
D/ 19:10 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
A/ 20:25 – B738 = RYR5044 Vilnius
A/ 23:25 – B738 = RYR2447 Malaga
Sat 26th
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:45 – B738 = RYR9079 Alicante
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:15 – B738 = EXS0175 Jersey
A/ 15:45 – B738 = RYR9078 Alicante
D/ 16:35 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 17:15 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 22:00 – B738 = RYR2333 Krakow
Sun 27th
D/ 06:30 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 08:05 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 08:30 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
A/ 10:50 – B738 = RYR2327 Palma
A/ 11:15 – B738 = RYR4108 Wroclaw
D/ 11:15 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 11:40 – B738 = RYR1503 Gdansk
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 16:30 – B738 = RYR1504 Gdansk
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:15 – JS41 = EZE0606 Southampton
D/ 17:20 – B738 = RYR2486 Ibiza
A/ 20:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 23:15 – B738 = RYR2487 Ibiza


Mon 28th
D/ 07:00 – JS41 = EZE0601 Southampton
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:25 – B738 = RYR2448 Malta Luqa
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
A/ 10:05 – JS41 = EZE0602 Southampton
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:15 – B738 = RYR5043 Vilnius
A/ 16:45 – B738 = RYR2449 Malta Luqa
A/ 20:00 – B738 = RYR2447 Malaga
D/ 20:30 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 22:20 – B738 = RYR5044 Vilnius
Tue 29th
D/ 06:45 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
A/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 12:05 – B738 = RYR2333 Krakow
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 16:50 – B738 = RYR2504 Faro
D/ 17:15 – B738 = RYR2503 Faro
D/ 17:00 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 23:00 – B738 = RYR9078 Alicante
Wed 30th
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:05 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:45 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 16:30 – B738 = RYR4108 Wroclaw

CFE = British Airways Cityflyer
EZE = Eastern Airways
STK = Aer Lingus Regional (Stobart Air)
KLM = KLM City Hopper
TOM = TUI Airways
RYR = Ryanair.com
EXS = Jet2.com
 
Last edited:
  • Thread starter
  • Moderator
  • #26
LBA flight Schedule for July 2021

Thu 1st

D/ 06:00 – B738 = EXS0229 Palma
D/ 06:10 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
D/ 06:15 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 08:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 11:30 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
A/ 12:20 – B738 = EXS0230 Palma
A/ 12:35 – B738 = EXS0376 Mahon
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 15:10 – B738 = RYR1504 Gdansk
A/ 15:15 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 15:35 – B738 = RYR1503 Gdansk
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:15 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 20:05 – JS41 = EZE0609 Southampton
A/ 20:50 – B738 = RYR9078 Alicante
D/ 21:15 – B738 = RYR9079 Alicante
Fri 2nd
D/ 07:10 – B738 = RYR2503 Faro
D/ 09:00 - B738 = EXS0229 Palma
A/ 09:25 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:05 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 11:50 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 12:25 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 13:30 – B738 = RYR2504 Faro
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 15:10 – JS41 = EZE0684 Newquay
A/ 15:20 - B738 = EXS0230 Palma
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 16:55 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 18:35 – JS41 = EZE0685 Newquay
A/ 19:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 23:25 – B738 = RYR2447 Malaga
Sat 3rd
D/ 07:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 08:45 – B738 = EXS0389 Funchal
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:00 – B738 = EXS0239 Malta Luqa
D/ 10:15 – B738 = EXS0175 Jersey
A/ 13:20 – B738 = EXS0376 Mahon
D/ 13:45 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 16:35 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 17:15 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 17:40 – B738 = EXS0390 Funchal
D/ 17:40 – B738 = EXS0227 Palma
A/ 18:15 – B738 = EXS0240 Malta Luqa
A/ 19:45 – B738 = RYR9078 Alicante
A/ 22:00 – B738 = RYR2333 Krakow
A/ 23:55 – B738 = EXS0228 Palma
Sun 4th
D/ 06:30 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 08:10 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 08:35 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
D/ 08:45 – B738 = EXS0389 Funchal
D/ 09:20 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 10:50 – B738 = EXS0375 Mahon
A/ 11:15 – B738 = RYR4108 Wroclaw
D/ 11:40 – B738 = RYR1503 Gdansk
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 16:15 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:30 – B738 = RYR1504 Gdansk
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:15 – JS41 = EZE0606 Southampton
D/ 17:20 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 17:40 – B738 = EXS0390 Funchal
A/ 20:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 23:40 – B738 = RYR2504 Faro


Mon 5th
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 15:10 – JS41 = EZE0684 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 18:35 – JS41 = EZE0685 Newquay
A/ 19:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 20:00 – B738 = RYR2447 Malaga
D/ 20:30 – B738 = RYR2446 Malaga
Tue 6th
D/ 06:45 – B738 = RYR2332 Krakow
D/ 08:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 12:05 – B738 = RYR2333 Krakow
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
A/ 15:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 15:10 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 15:55 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 21:35 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 21:55 – B738 = RYR9078 Alicante
Wed 7th
D/ 09:20 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:00 – B738 = EXS0239 Malta Luqa
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:45 – B738 = RYR4107 Wroclaw
D/ 15:30 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 15:40 – B738 = RYR2504 Faro
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:30 – B738 = RYR4108 Wrocla
D/ 17:05 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 18:15 – B738 = EXS0240 Malta Luqa
A/ 22:15 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 23:35 – B738 = RYR2447 Malaga
Thu 8th
D/ 06:00 – B738 = EXS0229 Palma
D/ 06:15 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 06:15 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
D/ 08:35 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 11:30 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
A/ 12:20 – B738 = EXS0230 Palma
A/ 12:35 – B738 = EXS0376 Mahon
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 15:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 15:10 – B738 = RYR1504 Gdansk
D/ 15:35 – B738 = RYR1503 Gdansk
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:15 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 20:05 – JS41 = EZE0609 Southampton
A/ 20:50 – B738 = RYR9078 Alicante
D/ 21:15 – B738 = RYR9079 Alicante
Fri 9th

D/ 07:10 – B738 = RYR2503 Faro
D/ 09:00 - B738 = EXS0229 Palma
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 11:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 11:50 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 12:25 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 13:30 – B738 = RYR2504 Faro
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 15:10 – JS41 = EZE0684 Newquay
A/ 15:20 - B738 = EXS0230 Palma
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 16:55 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 18:10 – A319 = EZY0289 Belfast Int’l
A/ 18:35 – JS41 = EZE0685 Newquay
D/ 19:05 – A319 = EZY0290 Belfast Int’l
A/ 19:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 23:25 – B738 = RYR2447 Malaga
Sat 10th
D/ 07:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 08:45 – B738 = EXS0389 Funchal
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:00 – B738 = EXS0239 Malta Luqa
D/ 10:15 – B738 = EXS0175 Jersey
A/ 13:20 – B738 = EXS0376 Mahon
D/ 13:45 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 16:35 – B738 = RYR2332 Krakow
A/ 17:15 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 17:40 – B738 = EXS0390 Funchal
D/ 17:40 – B738 = EXS0227 Palma
A/ 18:15 – B738 = EXS0240 Malta Luqa
A/ 19:45 – B738 = RYR9078 Alicante
A/ 22:00 – B738 = RYR2333 Krakow
A/ 23:55 – B738 = EXS0228 Palma
Sun 11th
D/ 06:30 – B738 = RYR4107 Wroclaw
A/ 08:10 – B738 = RYR2204 Warsaw Modlin
D/ 08:35 – B738 = RYR2203 Warsaw Modlin
D/ 08:45 – B738 = EXS0389 Funchal
D/ 09:20 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 10:50 – B738 = EXS0375 Mahon
A/ 11:15 – B738 = RYR4108 Wroclaw
D/ 11:40 – B738 = RYR1503 Gdansk
D/ 13:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 16:15 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:30 – B738 = RYR1504 Gdansk
A/ 16:40 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 17:15 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
D/ 17:20 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 17:40 – B738 = EXS0390 Funchal
A/ 18:00 – A320 = EZY0289 Belfast Int’l
D/ 18:35 – A320 = EZY0290 Belfast Int’l
A/ 20:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 23:40 – B738 = RYR2504 Faro


Mon 12th
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 09:35 – B738 = RYR2326 Palma
D/ 09:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:00 – B738 = EXS0375 Mahon
D/ 11:10 – JS41 = EZE0682 Newquay
A/ 14:35 – JS41 = EZE0683 Newquay
D/ 15:10 – JS41 = EZE0684 Newquay
A/ 15:25 – B738 = RYR2327 Palma
D/ 16:00 – JS41 = EZE0606 Southampton
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
A/ 17:20 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 18:35 – JS41 = EZE0685 Newquay
A/ 19:05 – JS41 = EZE0607 Southampton
A/ 20:00 – B738 = RYR2447 Malaga
D/ 20:30 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 21:10 – A320 = EZY0289 Belfast Int’l
D/ 21:45 – A320 = EZY0290 Belfast Int’l
Tue 13th
D/ 06:45 – B738 = RYR2332 Krakow
D/ 08:40 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
A/ 12:05 – B738 = RYR2333 Krakow
D/ 13:00 – B738 = EXS0175 Jersey
D/ 15:10 – B738 = EXS0375 Mahon
A/ 15:10 – B738 = EXS0198 Ibiza
D/ 15:55 – B738 = RYR9079 Alicante
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:10 – B738 = EXS0176 Jersey
A/ 21:35 – B738 = EXS0376 Mahon
A/ 21:55 – B738 = RYR9078 Alicante
Wed 14th
D/ 09:20 – B738 = RYR2503 Faro
A/ 09:30 – E190 = KLM1541 Amsterdam
D/ 09:30 – B738 = EXS0257 Palma
A/ 09:35 – E190 = CFE7313 Belfast City
D/ 10:00 – B738 = EXS0239 Malta Luqa
D/ 10:00 – E190 = KLM1542 Amsterdam
D/ 10:10 – E190 = CFE7312 Belfast City
D/ 11:45 – B738 = RYR4107 Wroclaw
D/ 15:30 – B738 = EXS0197 Ibiza
A/ 15:40 – B738 = RYR2504 Faro
A/ 16:00 – A319 = EZY0289 Belfast Int’l
A/ 16:05 – B738 = EXS0258 Palma
A/ 16:30 – B738 = RYR4108 Wroclaw
D/ 16:35 – A319 = EZY0290 Belfast Int’l
D/ 17:05 – B738 = RYR2446 Malaga
A/ 18:15 – B738 = EXS0240 Malta Luqa
