thunderchild
Well-Known Member
It looks like it’s coming back via Espargos. Extra flights/ capacity for Christmas?G-OBYF has positioned in to do what I believe is a sub for the normal 787 on today’s service to Cape Verde.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
It looks like it’s coming back via Espargos. Extra flights/ capacity for Christmas?G-OBYF has positioned in to do what I believe is a sub for the normal 787 on today’s service to Cape Verde.
| TUI AIRWAYS FLIGHTS SUMMER 2023 BY DESTINATION | |||||||||||
| Destination | Day | Flight No | Dept | Arr | Dept | Arr | Aircraft | Operates:- | |||
| ACE | SUN | TOM 7762/3 | 06:00 | 10:10 | - | 11:10 | 15:10 | 7M8 | 07-May | - | 21-May |
| ACE | SUN | TOM 7762/3 | 06:00 | 10:10 | - | 11:10 | 15:10 | 738 | 01-Oct | - | 29-Oct |
| ACE | MON | TOM 7194/5 | 07:15 | 11:25 | - | 12:40 | 16:40 | 788 | 01-May | - | 30-Oct |
| ACE | SUN | TOM 7762/3 | 14:10 | 18:20 | - | 19:30 | 23:30 | 7M8 | 28-May | - | 24-Sep |
| ACE | THU | TOM 7446/7 | 16:55 | 21:05 | - | 22:05 | 02:05 | 738/7M8 | 04-May | - | 21-Sep |
| ACE | THU | TOM 7446/7 | 16:55 | 21:05 | - | 22:05 | 02:05 | 7M8 | 28-Sep | - | 27-Oct |
| AGA | THU | TOM 538/9 | 17:50 | 21:25 | - | 22:25 | 02:05 | 7M8 | 04-May | - | 01-Jun |
| AGA | THU | TOM 538/9 | 17:50 | 21:25 | - | 22:25 | 02:05 | 738/7M8 | 08-Jun | - | 21-Sep |
| AGA | THU | TOM 538/9 | 17:50 | 21:25 | - | 22:25 | 02:05 | 738 | 28-Sep | - | 26-Oct |
| AGP | WED | TOM 7356/7 | 06:15 | 10:05 | - | 11:20 | 13:15 | 738 | 03-May | - | 25-Oct |
| AGP | SUN | TOM 7750/1 | 07:00 | 10:50 | - | 12:05 | 14:00 | 738 | 07-May | - | 21-May |
| AGP | SUN | TOM 7750/1 | 07:00 | 10:50 | - | 12:05 | 14:00 | 788 | 28-May | - | 24-Sep |
| AGP | SUN | TOM 7750/1 | 07:00 | 10:50 | - | 12:05 | 14:00 | 738 | 01-Oct | - | 29-Oct |
| ALC | FRI | TOM 7584/5 | 06:15 | 09:50 | - | 10:50 | 12:30 | 738/7M8 | 26-May | - | 29-Sep |
| ALC | TUE | TOM 7292/3 | 07:05 | 10:40 | - | 11:40 | 13:20 | 738 | 04-May | - | 31-Oct |
| ALC | SAT | TOM 7604/5 | 08:10 | 11:50 | - | 12:50 | 14:25 | 7M8 | 01-May | - | 28-Oct |
| AYT | THU | TOM 426/7 | 06:00 | 12:10 | - | 13:10 | 15:45 | 738 | 25-May | - | 28-Sep |
| AYT | TUE | TOM 702/3 | 06:00 | 12:10 | - | 13:10 | 15:45 | 7M8 | 03-Oct | - | 24-Oct |
| AYT | WED | TOM 826/7 | 06:00 | 12:10 | - | 13:10 | 15:45 | 7M8 | 24-May | - | 27-Sep |
| AYT | FRI | TOM 598/9 | 07:45 | 13:55 | - | 15:10 | 17:45 | 789 | 26-May | - | 30-Jun |
| AYT | FRI | TOM 598/9 | 07:45 | 13:55 | - | 15:10 | 17:45 | 789 | 04-Aug | - | 29-Sep |
| AYT | FRI | TOM 598/9 | 09:05 | 15:15 | - | 15:45 | 18:20 | 789 | 07-Jul | - | 28-Jul |
| AYT | TUE | FHY ???/? | 09:30 | 16:00 | - | 06:00 | 08:30 | 320 | 30-May | - | 26-Sep |
| AYT | SAT | TOM 758/9 | 14:05 | 20:15 | - | 21:15 | 23:50 | 7M8 | 07-Oct | - | 28-Oct |
| AYT | TUE | TOM 702/3 | 15:15 | 21:25 | - | 22:30 | 01:05 | 738 | 02-May | - | 24-May |
| AYT | MON | TOM 306/7 | 18:30 | 00:40 | - | 02:10 | 04:45 | 789 | 29-May | - | 26-Sep |
| AYT | SAT | FHY ???/? | 20:30 | 02:45 | - | 17:00 | 19:30 | 320 | 27-May | - | 30-Sep |
| AYT | SUN | FHY ???/? | 20:30 | 02:45 | - | 17:00 | 19:30 | 320 | 28-May | - | 24-Sep |
| AYT | TUE | TOM 702/3 | - | 14:10 | 15:45 | 7M8 | 31-Oct | - | 31-Oct | ||
| BJV | MON | TOM 738/9 | 14:50 | 20:50 | - | 22:00 | 00:15 | 738 | 01-May | - | 31-Oct |
| BJV | THU | TOM 830/1 | 16:25 | 22:25 | - | 23:25 | 01:40 | 738 | 25-May | - | 29-Sep |
| BOJ | MON | TOM 7116/7 | 15:55 | 21:20 | - | 22:35 | 00:15 | 738 | 15-May | - | 22-May |
| BOJ | MON | TOM 7116/7 | 15:55 | 21:20 | - | 22:35 | 00:15 | 320 | 29-May | - | 26-Sep |
| BOJ | FRI | TOM 7506/7 | 19:00 | 00:25 | - | 01:40 | 03:20 | 789 | 26-May | - | 30-Sep |
| BVC | SUN | TOM 740/1 | 06:30 | 10:45 | - | 11:55 | 19:50 | 7M8 | 07-May | - | 22-Oct |
| BVC | SUN | TOM 740/1 | 06:30 | 11:45 | - | 12:55 | 19:50 | 7M8 | 29-Oct | - | 29-Oct |
| BVC | THU | TOM 312/3 | 07:00 | 11:15 | - | 12:25 | 20:20 | 738 | 04-May | - | 26-Oct |
| BVC | WED | TOM 734/5 | 07:00 | 11:15 | - | 12:25 | 20:20 | 7M8 | 03-May | - | 25-Oct |
| CFU | MON | TOM 7112/3 | 06:00 | 11:00 | - | 12:00 | 13:30 | 7M8 | 01-May | - | 22-May |
| CFU | MON | TOM 7112/3 | 06:00 | 11:00 | - | 12:00 | 13:30 | 320 | 29-May | - | 25-Sep |
| CFU | THU | TOM 7488/9 | 06:00 | 11:10 | - | 12:10 | 13:30 | 320 | 25-May | - | 28-Sep |
| CFU | FRI | TOM 7572/3 | 07:10 | 12:20 | - | 13:20 | 14:40 | 320 | 26-May | - | 29-Sep |
| CFU | FRI | TOM 7524/5 | 14:35 | 19:45 | - | 20:50 | 22:10 | 738 | 05-May | - | 05-May |
| CFU | FRI | TOM 7524/5 | 14:35 | 19:45 | - | 20:50 | 22:10 | 7M8 | 12-May | - | 19-May |
| CFU | FRI | TOM 7524/5 | 14:35 | 19:45 | - | 20:50 | 22:10 | 738 | 26-May | - | 29-Sep |
| CFU | FRI | TOM 7524/5 | 14:35 | 19:45 | - | 20:50 | 22:10 | 7M8 | 06-Oct | - | 27-Oct |
| CFU | MON | TOM 7130/1 | 17:10 | 22:20 | - | 23:20 | 00:40 | 738 | 17-Jul | - | 05-Sep |
| CFU | SUN | TOM 7786/7 | 18:50 | 00:05 | - | 01:00 | 02:20 | 738 | 28-May | - | 25-Sep |
| CHQ | FRI | TOM 7594/5 | 06:35 | 12:30 | - | 13:30 | 15:45 | 7M8 | 05-May | - | 26-May |
| CHQ | FRI | TOM 7594/5 | 06:35 | 12:30 | - | 13:30 | 15:45 | 738/7M8 | 02-Jun | - | 22-Sep |
| CHQ | FRI | TOM 7594/5 | 06:35 | 12:30 | - | 13:30 | 15:45 | 7M8 | 29-Sep | - | 27-Oct |
| CHQ | TUE | TOM 7266/7 | 08:05 | 14:00 | - | 15:00 | 17:15 | 738 | 02-May | - | 26-Sep |
| CHQ | TUE | TOM 7266/7 | 08:05 | 14:00 | - | 15:00 | 17:15 | 7M8 | 03-Oct | - | 31-Oct |
| CUN | WED | TOM 204/5 | 10:00 | 14:05 | - | 16:05 | 07:15 | 789 | 21-Jun | - | 13-Jul |
| CUN | SAT | TOM 534/5 | 10:15 | 14:20 | - | 16:20 | 07:30 | 789 | 06-May | - | 29-Oct |
| CUN | WED | TOM 204/5 | 11:35 | 15:40 | - | 17:40 | 08:50 | 789 | 03-May | - | 15-Jun |
| CUN | WED | TOM 204/5 | 11:35 | 15:40 | - | 17:40 | 08:50 | 789 | 19-Jul | - | 26-Oct |
| CUN | SUN | TOM 242/3 | 11:40 | 15:45 | - | 17:45 | 08:55 | 788 | 07-May | - | 05-Jun |
| CUN | SUN | TOM 242/3 | 11:40 | 15:45 | - | 788 | 09-Jul | - | 16-Jul | ||
| CUN | SUN | TOM 242/3 | 11:40 | 15:45 | - | 17:45 | 08:55 | 788 | 23-Jul | - | 30-Oct |
| CUN | SUN | TOM 242/3 | - | 15:25 | 06:35 | 788 | 12-Jun | - | 19-Jun | ||
| DLM | SUN | TOM 710/1 | 06:00 | 12:05 | - | 13:05 | 15:25 | 320 | 28-May | - | 24-Sep |
| DLM | THU | TOM 756/7 | 06:10 | 12:10 | - | 13:30 | 15:50 | 788 | 04-May | - | 26-Oct |
| DLM | MON | TOM 722/3 | 07:05 | 13:10 | - | 14:40 | 17:00 | 738 | 01-May | - | 22-May |
| DLM | MON | TOM 722/3 | 07:05 | 13:10 | - | 14:40 | 17:00 | 789 | 29-May | - | 25-Sep |
| DLM | MON | TOM 722/3 | 07:05 | 13:10 | - | 14:40 | 17:00 | 738/7M8 | 02-Oct | - | 30-Oct |
| DLM | SAT | TOM 414/5 | 13:50 | 19:55 | - | 21:10 | 23:30 | 320 | 27-May | - | 30-Sep |
| DLM | SAT | TOM 414/5 | 13:50 | 19:55 | - | 21:10 | 23:30 | 738 | 07-Oct | - | 28-Oct |
| DLM | MON | TOM 730/1 | 16:15 | 22:20 | - | 23:35 | 01:55 | 738 | 29-May | - | 27-Jun |
| DLM | MON | TOM 730/1 | 16:15 | 22:20 | - | 23:35 | 01:55 | 738 | 11-Sep | - | 26-Sep |
| DLM | WED | TOM 542/3 | 17:15 | 23:20 | - | 00:20 | 02:40 | 738 | 24-May | - | 24-May |
| DLM | WED | TOM 542/3 | 17:15 | 23:20 | - | 00:20 | 02:40 | 7M8 | 31-May | - | 28-Sep |
| DLM | MON | TOM 730/1 | 18:10 | 00:15 | - | 01:30 | 03:50 | 788 | 03-Jul | - | 05-Sep |
| DLM | TUE | TOM 746/7 | 18:45 | 00:50 | - | 01:50 | 04:10 | 738 | 02-May | - | 29-Sep |
| DLM | TUE | TOM 746/7 | 18:45 | 00:50 | - | 01:50 | 04:10 | 7M8 | 03-Oct | - | 01-Nov |
| DLM | FRI | TOM 810/1 | 19:15 | 01:20 | - | 02:35 | 04:55 | 789 | 26-May | - | 01-Jul |
| DLM | FRI | TOM 810/1 | 19:15 | 01:20 | - | 02:35 | 04:55 | 789 | 04-Aug | - | 30-Sep |
| DLM | FRI | TOM 810/1 | 19:50 | 01:55 | - | 03:10 | 05:30 | 789 | 07-Jul | - | 29-Jul |
| EFL | THU | TOM 7418/9 | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | 738 | 04-May | - | 18-May |
| EFL | THU | TOM 7418/9 | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | 320 | 25-May | - | 28-Sep |
| EFL | SUN | TOM 7752/3 | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | 738 | 07-May | - | 07-May |
| EFL | SUN | TOM 7752/3 | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | 7M8 | 14-May | - | 21-May |
| EFL | SUN | TOM 7752/3 | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | 738 | 28-May | - | 08-Oct |
| EFL | TUE | TOM 7204/5 | 12:45 | 18:15 | - | 19:15 | 20:50 | 320 | 30-May | - | 26-Sep |
| FAO | THU | TOM 7406/7 | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | 738 | 04-May | - | 11-May |
| FAO | THU | TOM 7406/7 | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | 7M8 | 18-May | - | 26-Oct |
| FAO | SUN | TOM 7708/9 | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | 738 | 07-May | - | 21-May |
| FAO | SUN | TOM 7708/9 | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | 738/7M8 | 28-May | - | 17-Sep |
| FAO | SUN | TOM 7708/9 | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | 7M8 | 24-Sep | - | 29-Oct |
| FNC | MON | TOM 7110/1 | 06:15 | 10:00 | - | 11:00 | 14:45 | 738 | 01-May | - | 09-Oct |
| FNC | MON | TOM 7110/1 | 06:15 | 10:00 | - | 11:00 | 14:45 | 7M8 | 16-Oct | - | 30-Oct |
| FNC | FRI | TOM 7588/9 | 14:50 | 18:35 | - | 19:45 | 23:30 | 7M8 | 05-May | - | 05-May |
| FNC | FRI | TOM 7588/9 | 14:50 | 18:35 | - | 19:45 | 23:30 | 738 | 12-May | - | 19-May |
| FNC | FRI | TOM 7588/9 | 14:50 | 18:35 | - | 19:45 | 23:30 | 7M8 | 26-May | - | 27-Oct |
| FUE | SAT | TOM 7678/9 | 14:25 | 18:40 | - | 19:40 | 23:40 | 7M8 | 06-May | - | 28-Oct |
| FUE | WED | TOM 7314/5 | 14:45 | 19:00 | - | 20:10 | 00:10 | 738 | 03-May | - | 26-Oct |
| GRO | TUE | TOM 7214/5 | 06:00 | 09:00 | - | 10:00 | 11:05 | 738 | 09-May | - | 23-May |
| GRO | TUE | TOM 7214/5 | 06:00 | 09:00 | - | 10:00 | 11:05 | 320 | 30-May | - | 19-Sep |
| GRO | SAT | TOM 7628/9 | 06:25 | 09:25 | - | 10:40 | 11:45 | 320 | 27-May | - | 30-Sep |
| HER | SUN | TOM 7712/3 | 07:55 | 14:00 | - | 15:15 | 17:20 | 738 | 07-May | - | 29-Oct |
| HER | TUE | TOM 7264/5 | 14:50 | 20:50 | - | 21:50 | 00:05 | 738 | 30-May | - | 01-Nov |
| HER | THU | TOM 7450/1 | 16:55 | 23:00 | - | 00:05 | 02:05 | 738 | 04-May | - | 18-May |
| HER | THU | TOM 7450/1 | 16:55 | 23:00 | - | 00:05 | 02:05 | 320 | 25-May | - | 29-Sep |
| HRG | TUE | TOM 470/1 | 13:50 | 20:10 | - | 21:10 | 02:00 | 738/7M8 | 04-May | - | 25-Oct |
| HRG | TUE | TOM 470/1 | 13:50 | 21:10 | - | 22:10 | 02:00 | 7M8 | 31-Oct | - | 01-Nov |
| HRG | FRI | TOM 548/9 | 13:50 | 20:10 | - | 21:10 | 02:00 | 738 | 05-May | - | 28-Oct |
| HRG | MON | TOM 842/3 | 13:55 | 20:15 | - | 21:15 | 02:05 | 738 | 01-May | - | 01-May |
| HRG | MON | TOM 842/3 | 13:55 | 20:15 | - | 21:15 | 02:05 | 7M8 | 08-May | - | 24-Oct |
| HRG | MON | TOM 842/3 | 13:55 | 21:15 | - | 22:15 | 02:05 | 7M8 | 30-Oct | - | 31-Oct |
| IBZ | MON | TOM 7166/7 | 06:00 | 09:30 | - | 10:55 | 12:25 | 738 | 01-May | - | 01-May |
| IBZ | MON | TOM 7166/7 | 06:00 | 09:30 | - | 10:55 | 12:25 | 7M8 | 08-May | - | 30-Oct |
| IBZ | WED | TOM 7300/1 | 06:15 | 09:45 | - | 10:45 | 12:15 | 7M8 | 24-May | - | 27-Sep |
| IBZ | SAT | TOM 7632/3 | 07:00 | 10:30 | - | 11:30 | 13:00 | 7M8 | 06-May | - | 16-Sep |
| IBZ | SAT | TOM 7632/3 | 07:00 | 10:30 | - | 11:30 | 13:00 | 738 | 23-Sep | - | 23-Sep |
| IBZ | SAT | TOM 7632/3 | 07:00 | 10:30 | - | 11:30 | 13:00 | 7M8 | 30-Sep | - | 28-Oct |
| IBZ | FRI | TOM 7530/1 | 07:45 | 11:15 | - | 12:15 | 13:45 | 7M8 | 05-May | - | 05-May |
| IBZ | FRI | TOM 7530/1 | 07:45 | 11:15 | - | 12:15 | 13:45 | 738 | 12-May | - | 26-May |
| IBZ | FRI | TOM 7530/1 | 07:45 | 11:15 | - | 12:15 | 13:45 | 7M8 | 02-Jun | - | 27-Oct |
| IBZ | THU | TOM 7420/1 | 21:50 | 01:20 | - | 02:20 | 03:50 | 738 | 25-May | - | 29-Sep |
| IBZ | FRI | TOM 7574/5 | 21:50 | 01:20 | - | 02:20 | 03:50 | 738 | 14-Jul | - | 02-Sep |
| JSI | FRI | TOM 7534/5 | 07:10 | 12:40 | - | 13:40 | 15:20 | 738 | 05-May | - | 26-May |
| JSI | FRI | TOM 7534/5 | 07:10 | 12:40 | - | 13:40 | 15:20 | 7M8 | 02-Jun | - | 29-Sep |
| JSI | TUE | TOM 7276/7 | 07:45 | 13:15 | - | 14:15 | 15:55 | 7M8 | 02-May | - | 30-May |
| JSI | TUE | TOM 7276/7 | 07:45 | 13:15 | - | 14:15 | 15:55 | 738/7M8 | 06-Jun | - | 26-Sep |
| JTR | TUE | TOM 7202/3 | 06:45 | 12:35 | - | 13:55 | 16:05 | 738 | 02-May | - | 02-May |
| JTR | TUE | TOM 7202/3 | 06:45 | 12:35 | - | 13:55 | 16:05 | 7M8 | 09-May | - | 03-Oct |
| JTR | SAT | TOM 7630/1 | 13:10 | 19:00 | - | 20:00 | 22:10 | 738 | 20-May | - | 07-Oct |
| KGS | WED | TOM 7322/3 | 07:00 | 13:00 | - | 14:00 | 16:10 | 320 | 24-May | - | 27-Sep |
| KGS | TUE | TOM 7282/3 | 08:00 | 14:00 | - | 15:00 | 17:10 | 738 | 02-May | - | 23-May |
| KGS | TUE | TOM 7282/3 | 08:00 | 14:00 | - | 15:00 | 17:10 | 7M8 | 30-May | - | 26-Sep |
| KGS | TUE | TOM 7282/3 | 08:00 | 14:00 | - | 15:00 | 17:10 | 738 | 03-Oct | - | 03-Oct |
| KGS | TUE | TOM 7282/3 | 08:00 | 14:00 | - | 15:00 | 17:10 | 7M8 | 10-Oct | - | 31-Oct |
| KGS | WED | TOM 7372/3 | 13:35 | 19:35 | - | 20:35 | 22:45 | 7M8 | 03-May | - | 03-May |
| KGS | WED | TOM 7372/3 | 13:35 | 19:35 | - | 20:35 | 22:45 | 738 | 10-May | - | 17-May |
| KGS | WED | TOM 7372/3 | 13:35 | 19:35 | - | 20:35 | 22:45 | 320 | 24-May | - | 27-Sep |
| KGS | WED | TOM 7372/3 | 13:35 | 19:35 | - | 20:35 | 22:45 | 738 | 04-Oct | - | 25-Oct |
| KGS | SUN | TOM 7732/3 | 15:50 | 21:50 | - | 22:55 | 01:05 | 320 | 28-May | - | 25-Sep |
| KGS | SAT | TOM 7650/10 | 16:30 | 22:30 | - | 23:30 | 01:40 | 7M8 | 06-May | - | 01-Oct |
| KVA | SUN | TOM 7702/3 | 06:00 | 11:20 | - | 12:20 | 14:00 | 320 | 28-May | - | 24-Sep |
| LCA | WED | TOM 7346/7 | 13:45 | 20:15 | - | 21:30 | 00:25 | 738 | 03-May | - | 17-May |
| LCA | WED | TOM 7346/7 | 13:45 | 20:15 | - | 21:30 | 00:25 | 7M8 | 24-May | - | 26-Oct |
| LCA | THU | TOM 7456/7 | 13:50 | 20:20 | - | 21:35 | 00:30 | 738 | 04-May | - | 25-May |
| LCA | THU | TOM 7456/7 | 13:50 | 20:20 | - | 21:35 | 00:30 | 7M8 | 01-Jun | - | 28-Sep |
| LCA | THU | TOM 7456/7 | 13:50 | 20:20 | - | 21:35 | 00:30 | 738 | 05-Oct | - | 27-Oct |
| LCA | SUN | TOM 7780/1 | 15:35 | 22:05 | - | 23:20 | 02:15 | 738 | 07-May | - | 14-May |
| LCA | SUN | TOM 7780/1 | 15:35 | 22:05 | - | 23:20 | 02:15 | 7M8 | 21-May | - | 21-May |
| LCA | SUN | TOM 7780/1 | 15:35 | 22:05 | - | 23:20 | 02:15 | 788 | 28-May | - | 24-Sep |
| LCA | SUN | TOM 7780/1 | 15:35 | 22:05 | - | 23:20 | 02:15 | 738 | 01-Oct | - | 30-Oct |
| LCA | FRI | TOM 7596/7 | 17:50 | 00:15 | - | 01:30 | 04:20 | 320 | 26-May | - | 30-Sep |
| LEI | SUN | TOM 7734/5 | 06:00 | 09:55 | - | 10:55 | 12:50 | 738 | 07-May | - | 28-May |
| LEI | SUN | TOM 7734/5 | 06:00 | 09:55 | - | 10:55 | 12:50 | 7M8 | 04-Jun | - | 24-Sep |
| LEI | SUN | TOM 7734/5 | 06:00 | 09:55 | - | 10:55 | 12:50 | 738 | 01-Oct | - | 29-Oct |
| LEI | THU | TOM 7444/5 | 06:10 | 10:05 | - | 11:05 | 13:00 | 7M8 | 04-May | - | 25-May |
| LEI | THU | TOM 7444/5 | 06:10 | 10:05 | - | 11:05 | 13:00 | 738/7M8 | 05-Oct | - | 26-Oct |
| LEI | THU | TOM 7444/5 | 08:00 | 11:55 | - | 13:20 | 15:15 | 738/7M8 | 01-Jun | - | 28-Sep |
| LPA | SAT | TOM 7674/5 | 13:55 | 18:15 | - | 19:25 | 23:35 | 738 | 06-May | - | 27-May |
| LPA | SAT | TOM 7674/5 | 13:55 | 18:15 | - | 19:25 | 23:35 | 738/7M8 | 03-Jun | - | 09-Sep |
| LPA | SAT | TOM 7674/5 | 13:55 | 18:15 | - | 19:25 | 23:35 | 738 | 16-Sep | - | 28-Oct |
| LPA | MON | TOM 7120/1 | 15:15 | 19:35 | - | 20:50 | 01:05 | 7M8 | 01-May | - | 29-May |
| LPA | MON | TOM 7120/1 | 15:15 | 19:35 | - | 20:50 | 01:05 | 738/7M8 | 05-Jun | - | 25-Sep |
| LPA | MON | TOM 7120/1 | 15:15 | 19:35 | - | 20:50 | 01:05 | 7M8 | 02-Oct | - | 31-Oct |
| LPA | THU | TOM 7426/7 | 15:35 | 19:55 | - | 21:05 | 01:15 | 738 | 04-May | - | 18-May |
| LPA | THU | TOM 7426/7 | 15:35 | 19:55 | - | 21:05 | 01:15 | 320 | 25-May | - | 28-Sep |
| LPA | THU | TOM 7426/7 | 15:35 | 19:55 | - | 21:05 | 01:15 | 738/7M8 | 05-Oct | - | 27-Oct |
| MAH | SAT | TOM 7614/5 | 06:25 | 09:45 | - | 10:45 | 12:15 | 7M8 | 06-May | - | 03-Jun |
| MAH | SAT | TOM 7614/5 | 06:25 | 09:45 | - | 10:45 | 12:15 | 738/7M8 | 10-Jun | - | 23-Sep |
| MAH | SAT | TOM 7614/5 | 06:25 | 09:45 | - | 10:45 | 12:15 | 738 | 30-Sep | - | 28-Oct |
| MAH | MON | TOM 7118/9 | 06:30 | 09:50 | - | 10:50 | 12:20 | 7M8 | 01-May | - | 01-May |
| MAH | MON | TOM 7118/9 | 06:30 | 09:50 | - | 10:50 | 12:20 | 738 | 08-May | - | 22-May |
| MAH | MON | TOM 7118/9 | 06:30 | 09:50 | - | 10:50 | 12:20 | 7M8 | 29-May | - | 30-Oct |
| MAH | WED | TOM 7328/9 | 07:00 | 10:20 | - | 11:35 | 13:05 | 738/7M8 | 03-May | - | 25-Oct |
| MAH | FRI | TOM 7578/9 | 14:40 | 18:00 | - | 19:00 | 20:30 | 738 | 05-May | - | 27-Oct |
| MBJ | SAT | TOM 854/5 | 10:05 | 13:40 | - | 16:00 | 06:55 | 788 | 06-May | - | 29-Oct |
| MBJ | TUE | TOM 636/7 | 10:40 | 14:15 | - | 16:35 | 07:30 | 789 | 02-May | - | 01-Nov |
| MLA | THU | TOM 7482/3 | 13:45 | 18:00 | - | 19:00 | 21:20 | 738 | 04-May | - | 11-May |
| MLA | THU | TOM 7482/3 | 13:45 | 18:00 | - | 19:00 | 21:20 | 7M8 | 18-May | - | 26-Oct |
| MLB | SUN | TOM 874/5 | 09:45 | 13:40 | - | 15:40 | 04:35 | 789 | 07-May | - | 23-Oct |
| MLB | THU | TOM 664/5 | 10:50 | 14:45 | - | 16:45 | 05:40 | 789 | 04-May | - | 16-Jun |
| MLB | THU | TOM 664/5 | 10:50 | 14:45 | - | 789 | 20-Jul | - | 20-Jul | ||
| MLB | THU | TOM 664/5 | 10:50 | 14:45 | - | 16:45 | 05:40 | 789 | 31-Aug | - | 27-Oct |
| MLB | MON | TOM 630/1 | 11:30 | 15:25 | - | 17:25 | 06:20 | 788 | 01-May | - | 06-Jun |
| MLB | MON | TOM 630/1 | 11:30 | 15:25 | - | 17:25 | 06:20 | 788 | 28-Aug | - | 24-Oct |
| MLB | MON | TOM 630/1 | 12:50 | 16:45 | - | 788 | 10-Jul | - | 17-Jul | ||
| MLB | MON | TOM 630/1 | - | 17:25 | 06:20 | 788 | 13-Jun | - | 20-Jun | ||
| MLB | MON | TOM 630/1 | - | 17:25 | 06:20 | 788 | 25-Jul | - | 25-Jul | ||
| MLB | MON | TOM 630/1 | - | 18:25 | 06:20 | 788 | 31-Oct | - | 31-Oct | ||
| MLB | THU | TOM 664/5 | 16:45 | 05:40 | 789 | 23-Jun | - | 30-Jun | |||
| MLB | SUN | TOM 874/5 | - | 16:40 | 04:35 | 789 | 30-Oct | - | 30-Oct | ||
| NAP | MON | TOM 7144/5 | 06:45 | 10:30 | - | 11:30 | 13:20 | 738 | 03-May | - | 30-Oct |
| NAP | FRI | TOM 7556/7 | 16:55 | 20:40 | - | 21:40 | 23:30 | 738 | 07-May | - | 19-May |
| NAP | FRI | TOM 7556/7 | 16:55 | 20:40 | - | 21:40 | 23:30 | 320 | 26-May | - | 29-Sep |
| NAP | FRI | TOM 7556/7 | 16:55 | 20:40 | - | 21:40 | 23:30 | 738 | 06-Oct | - | 27-Oct |
| NBE | FRI | TOM 468/9 | 06:00 | 08:50 | - | 10:00 | 13:10 | 738 | 05-May | - | 27-Oct |
| NBE | MON | TOM 682/3 | 06:10 | 09:05 | - | 19:15 | 22:25 | 7M8 | 01-May | - | 22-May |
| NBE | MON | TOM 682/3 | 06:10 | 09:05 | - | 19:15 | 22:25 | 738/7M8 | 29-May | - | 23-Oct |
| NBE | MON | TOM 682/3 | - | 20:15 | 22:25 | 738 | 30-Oct | - | 30-Oct | ||
| PFO | SAT | TOM 7622/3 | 13:50 | 20:25 | - | 21:40 | 00:30 | 7M8 | 06-May | - | 27-May |
| PFO | SAT | TOM 7622/3 | 13:50 | 20:25 | - | 21:40 | 00:30 | 738/7M8 | 03-Jun | - | 29-Oct |
| PFO | SUN | TOM 7722/3 | 15:55 | 22:30 | - | 23:45 | 02:35 | 7M8 | 07-May | - | 21-May |
| PFO | SUN | TOM 7722/3 | 15:55 | 22:30 | - | 23:45 | 02:35 | 738 | 28-May | - | 30-Oct |
| PFO | WED | TOM 7352/3 | 16:25 | 23:00 | - | 00:15 | 03:05 | 738 | 03-May | - | 24-May |
| PFO | WED | TOM 7352/3 | 16:25 | 23:00 | - | 00:15 | 03:05 | 788 | 31-May | - | 27-Sep |
| PFO | WED | TOM 7352/3 | 16:25 | 23:00 | - | 00:15 | 03:05 | 738 | 04-Oct | - | 26-Oct |
| PFO | THU | TOM 7458/9 | 17:20 | 23:55 | - | 01:15 | 04:05 | 788 | 25-May | - | 27-Oct |
| PMI | MON | TOM 7154/5 | 06:00 | 09:25 | - | 10:25 | 11:55 | 738/7M8 | 29-May | - | 25-Sep |
| PMI | TUE | TOM 7226/7 | 06:00 | 09:25 | - | 10:40 | 12:10 | 788 | 02-May | - | 31-Oct |
| PMI | FRI | TOM 7568/9 | 06:15 | 09:40 | - | 10:40 | 12:10 | 738 | 05-May | - | 27-Oct |
| PMI | SAT | TOM 7668/9 | 06:40 | 10:05 | - | 11:20 | 12:50 | 788 | 06-May | - | 21-Oct |
| PMI | SAT | TOM 7668/9 | 07:45 | 11:10 | - | 11:20 | 12:50 | 788 | 28-Oct | - | 28-Oct |
| PMI | WED | TOM 7302/3 | 07:55 | 11:20 | - | 13:00 | 14:30 | 738 | 03-May | - | 24-May |
| PMI | WED | TOM 7302/3 | 07:55 | 11:20 | - | 13:00 | 14:30 | 788 | 31-May | - | 27-Sep |
| PMI | WED | TOM 7302/3 | 07:55 | 11:20 | - | 13:00 | 14:30 | 738 | 04-Oct | - | 25-Oct |
| PMI | THU | AP ????/? | 11:25 | 15:20 | - | 08:30 | 10:25 | 738 | 25-May | - | 28-Sep |
| PMI | SUN | TOM 7758/9 | 21:25 | 00:50 | - | 01:50 | 03:20 | 738/7M8 | 28-May | - | 24-Sep |
