- Moderator
- #1,261
Looks like a weekly Budapest from May 2026 on a Mon, if it sticks around that is.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Looks like a weekly Budapest from May 2026 on a Mon, if it sticks around that is.
I'd expect it is for a river cruise.I won't hold my breath, looooool
Looks like Bodrum no next year wonder if Ryanair or easyJet will be keeping a close eye.
also looks as if sun express have removed Izmir for next summer.Another for Ryanair and easyJet to keep an eye on
Melbourne gone has stunned me unless a miracle happens.
The only positive is we have a new route
Wasn't the move to Melbourne for the cruise ship packages?The move to Melbourne will no doubt have put off those who don’t book a Disney package
| destination | day | ETD | ETA | - | ETD | ETA | Airline | Aircraft |
| ACE | MON | 06:45 | 11:00 | - | 12:15 | 16:15 | TOM | 789 |
| ACE | WED | 16:25 | 20:35 | - | 21:35 | 01:35 | TOM | 737 |
| ACE | THU | 16:55 | 21:05 | - | 22:05 | 02:05 | TOM | 737 |
| ACE | SUN | 15:55 | 20:05 | - | 21:05 | 01:05 | TOM | 737 |
| ADB | WED | 07:20 | 13:10 | - | 14:10 | 16:20 | TOM | 737 |
| ADB | SAT | 14:20 | 20:10 | - | 21:25 | 23:35 | TOM | 737 |
| AGA | MON | 18:10 | 21:45 | - | 22:45 | 02:25 | TOM | 737 |
| AGA | THU | 18:55 | 22:30 | - | 23:30 | 03:10 | TOM | 737 |
| AGP | WED | 06:30 | 10:20 | - | 11:20 | 13:15 | TOM | 737 |
| AGP | SUN | 08:25 | 12:15 | - | 13:30 | 15:25 | TOM | 789 |
| ALC | TUE | 07:05 | 10:40 | - | 11:55 | 13:35 | TOM | 788 |
| ALC | SAT | 07:00 | 10:35 | - | 11:50 | 13:30 | TOM | 737 |
| AYT | TUE | 18:25 | 00:35 | - | 01:35 | 04:10 | TOM | 737 |
| AYT | WED | 07:00 | 13:10 | - | 14:10 | 16:45 | TOM | 737 |
| AYT | SUN | 18:10 | 00:20 | - | 01:20 | 03:55 | TOM | 737 |
| BOJ | MON | 17:55 | 23:20 | - | 00:35 | 02:15 | TOM | 789 |
| BOJ | FRI | 21:50 | 03:15 | - | 04:25 | 06:05 | TOM | 737 |
| BVC | THU | 09:05 | 13:20 | - | 14:20 | 22:15 | TOM | 7M8 |
| BVC | SUN | 06:30 | 10:45 | - | 11:55 | 19:50 | TOM | 7M8 |
| CFU | MON | 06:00 | 11:00 | - | 12:00 | 13:30 | TOM | 737 |
| CFU | WED | 07:00 | 12:00 | - | 13:00 | 14:30 | TOM | 737 |
| CFU | THU | 06:00 | 11:10 | - | 12:10 | 13:30 | TOM | 737 |
| CFU | FRI | 06:00 | 11:05 | - | 21:30 | 22:50 | TOM | 737 |
| CFU | SUN | 18:50 | 00:05 | - | 01:00 | 02:20 | TOM | 737 |
| CHQ | TUE | 06:55 | 13:00 | - | 14:00 | 16:05 | TOM | 737 |
| CHQ | FRI | 06:35 | 12:30 | - | 13:30 | 15:45 | TOM | 737 |
| CUN | WED | 11:35 | 15:40 | - | 17:40 | 08:50 | TOM | 789 |
| CUN | SAT | 09:45 | 13:50 | - | 15:50 | 07:00 | TOM | 788 |
| CUN | SUN | 11:40 | 15:45 | - | 17:45 | 08:55 | TOM | 788 |
| DBV | THU | 06:00 | 09:40 | - | 18:45 | 20:30 | TOM | 737 |
| DBV | SUN | 06:15 | 10:00 | - | 11:00 | 12:50 | TOM | 737 |
| DLM | MON | 07:35 | 13:40 | - | 14:55 | 17:15 | TOM | 737 |
| DLM | TUE | 17:25 | 23:30 | - | 00:30 | 02:50 | TOM | 737 |
| DLM | WED | 18:15 | 00:20 | - | 01:20 | 03:40 | TOM | 737 |
| DLM | FRI | 19:00 | 01:05 | - | 02:05 | 04:25 | TOM | 737 |
| EFL | TUE | 12:45 | 18:15 | - | 19:25 | 20:50 | TOM | 737 |
| EFL | THU | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | TOM | 737 |
| EFL | SUN | 06:30 | 12:00 | - | 13:00 | 14:35 | TOM | 737 |
| FAO | THU | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | TOM | 737 |
| FAO | SUN | 06:00 | 08:50 | - | 09:50 | 12:40 | TOM | 737 |
| FNC | MON | 06:15 | 10:00 | - | 11:00 | 14:45 | TOM | 737 |
| FNC | FRI | 06:00 | 09:45 | - | 10:45 | 14:30 | TOM | 737 |
| FUE | WED | 15:00 | 19:15 | - | 20:15 | 00:15 | TOM | 737 |
| FUE | SAT | 14:25 | 18:40 | - | 19:40 | 23:40 | TOM | 737 |
| GRO | TUE | 06:00 | 09:00 | - | 10:00 | 11:05 | TOM | 737 |
| GRO | SAT | 06:25 | 09:25 | - | 10:40 | 11:45 | TOM | 737 |
| HER | MON | 14:35 | 20:35 | - | 21:35 | 23:45 | TOM | 737 |
| HER | TUE | 15:20 | 21:20 | - | 22:20 | 00:30 | TOM | 737 |
| HER | THU | 17:20 | 23:20 | - | 00:20 | 02:30 | TOM | 737 |
| HER | SUN | 07:55 | 14:00 | - | 15:15 | 17:20 | TOM | 737 |
| HRG | MON | 13:55 | 21:15 | - | 22:15 | 02:05 | TOM | 737 |
| HRG | FRI | 14:25 | 21:45 | - | 22:45 | 02:35 | TOM | 737 |
| IBZ | MON | 06:00 | 09:30 | - | 10:55 | 12:25 | TOM | 737 |
| IBZ | WED | 06:00 | 09:30 | - | 10:30 | 12:00 | TOM | 737 |
| IBZ | THU | 07:05 | 10:35 | - | 11:35 | 13:05 | TOM | 737 |
| IBZ | FRI | 06:55 | 10:25 | - | 11:30 | 13:00 | TOM | 737 |
| IBZ | SAT | 07:15 | 10:45 | - | 11:45 | 13:15 | TOM | 737 |
| JSI | TUE | 07:45 | 13:15 | - | 14:15 | 15:55 | TOM | 737 |
| JSI | FRI | 07:10 | 12:40 | - | 13:40 | 15:20 | TOM | 737 |
| JTR | TUE | 06:45 | 12:35 | - | 13:55 | 16:05 | TOM | 737 |
| JTR | SAT | 13:10 | 19:00 | - | 20:00 | 22:10 | TOM | 737 |
| KGS | TUE | 08:00 | 14:00 | - | 15:00 | 17:10 | TOM | 737 |
| KGS | WED | 07:00 | 13:00 | - | 14:15 | 16:25 | TOM | 788 |
| KGS | SAT | 16:30 | 22:30 | - | 23:30 | 01:40 | TOM | 737 |
| KGS | SUN | 16:55 | 22:55 | - | 00:10 | 02:20 | TOM | 789 |
| KVA | SUN | 06:00 | 11:20 | - | 12:20 | 14:00 | TOM | 737 |
| LCA | TUE | 15:05 | 21:35 | - | 22:50 | 01:45 | TOM | 788 |
| LCA | WED | 13:45 | 20:15 | - | 21:30 | 00:25 | TOM | 737 |
| LCA | FRI | 17:50 | 00:15 | - | 01:30 | 04:20 | TOM | 737 |
| LCA | SUN | 14:30 | 21:00 | - | 22:15 | 01:10 | TOM | 737 |
| LPA | MON | 15:15 | 19:35 | - | 20:35 | 00:45 | TOM | 737 |
| LPA | THU | 16:30 | 20:50 | - | 21:50 | 02:00 | TOM | 737 |
| LPA | SAT | 13:40 | 18:00 | - | 19:20 | 23:30 | TOM | 737 |
| MAH | MON | 07:00 | 10:20 | - | 11:20 | 12:50 | TOM | 737 |
| MAH | WED | 07:00 | 10:20 | - | 11:35 | 13:05 | TOM | 737 |
| MAH | FRI | 14:40 | 18:00 | - | 19:00 | 20:30 | TOM | 737 |
| MAH | SAT | 06:00 | 09:20 | - | 10:30 | 12:00 | TOM | 737 |
| MBJ | TUE | 10:40 | 14:15 | - | 16:35 | 07:30 | TOM | 789 |
| MBJ | SAT | 09:55 | 13:30 | - | 15:30 | 06:25 | TOM | 789 |
| MLA | THU | 13:45 | 18:00 | - | 19:00 | 21:20 | TOM | 737 |
| MLB | THU | 10:00 | 13:55 | - | 15:55 | 04:50 | TOM | 788 |
| NAP | MON | 09:00 | 12:45 | - | 13:45 | 15:35 | TOM | 737 |
| NAP | FRI | 16:40 | 20:25 | - | 21:40 | 23:30 | TOM | 737 |
| NBE | MON | 06:00 | 08:55 | - | 09:55 | 13:05 | TOM | 737 |
| NBE | FRI | 06:15 | 09:10 | - | 10:10 | 13:20 | TOM | 737 |
| PFO | MON | 15:20 | 21:55 | - | 23:05 | 01:55 | TOM | 788 |
| PFO | TUE | 17:35 | 00:10 | - | 01:25 | 04:15 | TOM | 737 |
| PFO | WED | 06:15 | 12:50 | - | 14:05 | 16:55 | TOM | 788 |
| PFO | SAT | 13:50 | 20:25 | - | 21:40 | 00:30 | TOM | 737 |
| PFO | SUN | 10:30 | 17:05 | - | 18:20 | 21:10 | TOM | 788 |
| PMI | MON | 06:00 | 09:25 | - | 10:40 | 12:10 | TOM | 788 |
| PMI | TUE | 06:10 | 09:40 | - | 20:00 | 21:30 | TOM | 737 |
| PMI | TUE | 08:00 | 11:20 | - | 12:35 | 14:05 | TOM | 788 |
| PMI | WED | 06:55 | 10:20 | - | 19:15 | 20:45 | TOM | 737 |
| PMI | WED | 18:25 | 21:50 | - | 23:05 | 00:35 | TOM | 788 |
| PMI | THU | 22:00 | 01:25 | - | 02:25 | 03:55 | TOM | 737 |
| PMI | FRI | 06:00 | 09:25 | - | 10:40 | 12:10 | TOM | 788 |
| PMI | SAT | 06:40 | 10:05 | - | 19:30 | 21:00 | TOM | 737 |
| PMI | SUN | 06:15 | 09:40 | - | 10:40 | 12:10 | TOM | 737 |
| PMI | SUN | 21:25 | 00:50 | - | 01:50 | 03:20 | TOM | 7M8 |
| PUJ | MON | 11:00 | 14:50 | - | 16:50 | 05:55 | TOM | 788 |
| PUJ | FRI | 11:20 | 15:10 | - | 17:10 | 06:15 | TOM | 789 |
| PUY | TUE | 06:15 | 09:30 | - | 10:30 | 11:55 | TOM | 737 |
| PUY | SAT | 07:40 | 11:00 | - | 12:05 | 13:30 | TOM | 737 |
| RAK | MON | 15:55 | 19:25 | - | 20:25 | 23:50 | TOM | 737 |
| RAK | FRI | 17:15 | 20:45 | - | 21:45 | 01:10 | TOM | 737 |
| REU | TUE | 06:00 | 09:05 | - | 10:20 | 11:35 | TOM | 737 |
| REU | SAT | 14:55 | 18:00 | - | 19:00 | 20:15 | TOM | 737 |
| RHO | MON | 18:30 | 00:35 | - | 01:35 | 03:55 | TOM | 737 |
| RHO | WED | 07:00 | 13:05 | - | 14:20 | 16:40 | TOM | 737 |
| RHO | FRI | 17:10 | 23:15 | - | 00:15 | 02:35 | TOM | 737 |
| RHO | SAT | 14:45 | 20:50 | - | 21:55 | 00:15 | TOM | 737 |
| RHO | SUN | 07:00 | 13:05 | - | 14:05 | 16:25 | TOM | 737 |
| SID | TUE | 15:45 | 19:35 | - | 20:50 | 04:30 | TOM | 788 |
| SID | FRI | 14:15 | 18:05 | - | 19:20 | 03:00 | TOM | 788 |
| SKG | MON | 06:30 | 11:50 | - | 12:50 | 14:25 | TOM | 737 |
| SKG | THU | 06:55 | 12:15 | - | 13:15 | 14:50 | TOM | 737 |
| SSH | WED | 14:25 | 22:00 | - | 23:00 | 02:35 | TOM | 737 |
| SSH | THU | 14:25 | 21:50 | - | 22:50 | 02:35 | TOM | 737 |
| SSH | SUN | 14:15 | 21:40 | - | 22:40 | 02:25 | TOM | 737 |
| SZG | SAT | 06:55 | 09:50 | - | 10:50 | 11:50 | TOM | 737 |
| TFS | TUE | 17:25 | 21:50 | - | 23:05 | 03:15 | TOM | 737 |
| TFS | WED | 17:55 | 22:20 | - | 23:20 | 03:30 | TOM | 737 |
| TFS | FRI | 07:10 | 11:35 | - | 12:35 | 16:45 | TOM | 737 |
| TFS | SUN | 16:55 | 21:20 | - | 22:20 | 02:30 | TOM | 737 |
| VRN | WED | 06:40 | 09:45 | - | 10:45 | 11:55 | TOM | 737 |
| VRN | SAT | 07:45 | 10:50 | - | 11:55 | 13:05 | TOM | 737 |
| ZTH | MON | 13:25 | 18:55 | - | 19:55 | 21:40 | TOM | 737 |
| ZTH | TUE | 12:35 | 18:05 | - | 19:05 | 20:50 | TOM | 737 |
| ZTH | THU | 09:30 | 15:00 | - | 15:55 | 17:45 | TOM | 737 |
| ZTH | FRI | 07:25 | 13:00 | - | 14:00 | 15:45 | TOM | 737 |
| ZTH | SUN | 13:25 | 18:55 | - | 19:55 | 21:40 | TOM | 737 |
Do you mean the wed morning Rhodes flight Matt? Tui still showing it on sale and that flight has been going for decades. Maybe a glitch2 more TUI flights appear to have been dropped for summer 2025
Rhodes on Wednesday and Sunday have now gone.
On a positive note, the Wednesday evening Tenerife flight has been upgraded to a B788.
Do you mean the wed morning Rhodes flight Matt? Tui still showing it on sale and that flight has been going for decades. Maybe a glitch![]()
Could be likely as the owners of ascend have placed an order for 40 737 MAX, I heard a little rumour about Leav aviation being used but I can’t see that happening.correct Karl, yes the 07:00 departure on Wednesday & Sunday are showing on the TUI timetable, but if you try to book both flights that don't show any more, and are no longer on google flights either.
Wednesday did show an extra 737 required, getting rid of Rhodes, now lines up the aircraft correctly, the Sunday one means one 737 sat on the ground till the 1810 departure to Antalya
Also still showing an extra 737 required just for saturday afternoon and the Reus flight, expect changes?
current base is showing:-
1 B789
1 B788
1 B788 (Sun-Wed)
2 B7M8's
6 B738's
no Fly4 Airlines summer 2025 (they will be based in Ireland), rumours are we might see Ascend Airways instead, maybe 2 737's?
Subscribe to help support your favourite forum and in return we'll remove all our advertisements. Your contribution will help to pay for things like site maintenance, domain name renewals and annual server charges.