Use this prefix for new threads for Leeds Bradford Airport
A bit of good news: KLM have added 4 extra rotations on the following dates before a 1x daily service resumes on May 8th.

April
Tue 27th

KLM1541 AMS 09:15 – LBA 09:25 / KLM1542 LBA 10:05 – AMS 12:20 = E190*
Fri 30th
KLM1541 AMS 09:15 – LBA 09:25 / KLM1542 LBA 10:05 – AMS 12:20 = E190*

May
Mon 3rd

KLM1541 AMS 09:15 – LBA 09:25 / KLM1542 LBA 10:05 – AMS 12:20 = E190*
Thu 6th
KLM1541 AMS 09:15 – LBA 09:25 / KLM1542 LBA 10:05 – AMS 12:20 = E190*
 
KLM have cancelled the Amsterdam rotations on the following days,

Tuesday, May 11th
Wednesday, May 12th
Tuesday, May 18th
Saturday, May 22nd
Tuesday, May 25th
Tuesday, June 1st
Tuesday, June 8th
Thursday, June 10th

They have also delayed the reinstatement of the 2nd daily (Night Stopper) service until Monday, July 19th 2021.
 
The 190 used to take off from taxiway delta intersection with full loads pre pandemic. Only the hottest summer days would involve a backtrack.

Come to think I have on 3-4 occasions departed from the same place on a full or near full BA 319.
 
KLM City Hopper are currently shown to continue to operate its reduced 2x daily service between Leeds & Amsterdam into the winter 2021/22 season, The 3rd daily flight looks to be reinstated from Monday, December 6th

Mondays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 6th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 6th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Tuesday
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 7th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 7th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Wednesdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 8th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 8th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Thursdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 9th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 9th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Fridays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 10th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 10th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Saturdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Sundays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 12th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 12th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E190
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
 
KLM City Hopper are currently shown to continue to operate its reduced 2x daily service between Leeds & Amsterdam into the winter 2021/22 season, The 3rd daily flight looks to be reinstated from Monday, December 6th

Mondays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 6th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 6th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Tuesday
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 7th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 7th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Wednesdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 8th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 8th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Thursdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 9th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 9th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Fridays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 10th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 10th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Saturdays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

Sundays
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190 (From Dec 12th)
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190 (From Dec 12th)
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E190
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175

KLM schedule changes on the Leeds/Bradford - Amsterdam route.

2021
Dec 1st - Dec 14th
= Reduced 2x daily service continues in operation
Dec 15th - Thu 23rd = Service frequency increased back to 3x daily operation
Dec 24th - Jan 1st = Xmas period timetable in operation (See Below)
2022
Jan 2nd - Jan 9th
= Service frequency increased back to 3x daily operation
Jan 10th - Feb 17th = Reduced 2x daily service resumes
Feb 18th - Mar 26th = Service frequency increased back to 3x daily operation


The following schedule will operate over xmas period.

Thu 23rd

KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E175
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Fri 24th
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E190
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E190
Sat 25th
No service
Sun 26th
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E190
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Mon 27th
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Tue 28
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Wed 29th
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E175
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Thu 30th
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E175
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
Fri 31st
KL1540 = LBA 06:10 – AMS 08:30 = E175
KL1549 = AMS 16:35 – LBA 16:45 = E175
KL1550 = LBA 17:15 – AMS 19:35 = E175
January
Sat 1st

KL1545 = AMS 09:25 – LBA 09:30 = E190
KL1546 = LBA 10:00 – AMS 12:15 = E190
KL1551 = AMS 21:45 – LBA 21:55 = E175
 
Last edited:

Upload Media

Postimages.org logo
Postimages.org for FREE image hosting and optional paid subscription hosting. Ready‑to‑use coding you can paste directly into your forum posts. Recommended size: 1024 × 768. You can continue to use your Forums4Airports allowance as per your membership level.

Remove Advertisements

Subscribe to help support your favourite forum and in return we'll remove all our advertisements. Your contribution will help to pay for things like site maintenance, domain name renewals and annual server charges.



Forums4aiports
Subscribe

NEW - Profile Posts

I don't believe I am quite covering enough roles at work. Its now 4 on a bad day, 5 on a good day and there is scope for a 6th and 7th role. Still on minimum pay but had the biggest payrise in the company,
I've added a link to Postimages.org as an alternative option for posting images here on Forums4airports. You can continue to post images with us but for prolific posters who love to share lots of images, this might be a better option for you.
All checked in for my flight to Sydney from Manchester via Heathrow. Been waiting for this trip for nearly a year and now tomorrow I'll finally head to Australia and New Zealand!
If anyone would like to share their local airport news right here in our news area let me know so I can give you the correct permissions to do so. It only takes a couple of minutes to upload a news story with an accompanying image. The news items can then be shared on the site homepage by you. #TakePart #Forums4airports Bring the news to one place!
survived a redundancy scenario where I work for the 3rd time. Now it looks likely I will get to cover work for 2 other teams.. Pretty please for a payrise? That would be a no and so stay on the min wage.
Live in Market Bosworth and take each day as it comes......

Trending Hashtags

Advertisement

Back
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.